El Comité Cantonal promueve el desarrollo de procesos deportivos de preparación y competitivos en todos los deportes que componen el programa de Juegos Nacionales, mismos equipos que compiten todo el año en los diferentes torneos nacionales federados que promueven las Federaciones y Asociaciones de representación nacional en cada deporte.
El Comité Cantonal promueve el desarrollo de procesos deportivos de preparación y competitivos en todos los deportes que componen el programa de Juegos Nacionales, mismos equipos que compiten todo el año en los diferentes torneos nacionales federados que promueven las Federaciones y Asociaciones de representación nacional en cada deporte.
San José ha ganado las últimas nueve ediciones de Juegos Nacionales por delegaciones, siendo el cantón que más triunfos ha logrado concatenar de forma consecutiva. Las ediciones ganadas son las siguientes: Pococí 2000, San José 2001, Nicoya 2002, Esparza 2003, Cartago 2005, San José 2006, Heredia 2008, Caribe 2009 y Alajuela 2010.
A continuación el medallero general para los primeros diez cantones en la Final de Alajuela 2010
| CANTON | O | P | B | TOTAL |
| San José | 126 | 122 | 106 | 354 |
| Alajuela | 103 | 85 | 73 | 261 |
| Heredia | 64 | 42 | 54 | 160 |
| Cartago | 49 | 56 | 66 | 171 |
| Belén | 49 | 38 | 22 | 109 |
| Goicoechea | 38 | 26 | 27 | 91 |
| San Ramón | 27 | 34 | 27 | 88 |
| Escazú | 27 | 32 | 49 | 108 |
| Limón | 16 | 14 | 19 | 49 |
| Desamparados | 15 | 14 | 29 | 58 |
Si vives o estudias en el cantón de San José puedes acudir a nuestras áreas deportivas en las siguientes disciplinas y con los siguientes entrenadores:
| Deporte | Entrenador | Lugar de entrenamiento | Edades |
| Ajedrez | Juan Leon | Plaza Glez. Víquez | 12 – 18 años |
| Atletismo | Marvin Ramírez, Ivan Sibaja, Luis Canelo, Keith Stewart | La Sabana, Hatillo 2, Plaza Glez. Víquez | 12 – 22 años |
| Baloncesto | Edwin Mora | Plaza Glez. Víquez | 13 – 19 años |
| Béisbol | Manuel Vargas | Estadio Antonio Escarré | 13 – 19 años |
| Boxeo | Ricardo Jiménez | Plaza Glez. Víquez | 13 – 22 años |
| Ciclismo | Rafael Angel Calderón | Varios | 12 – 22 años |
| Fútbol f | Christian Tapia | Aranjuez, Plaza Glez. Víquez | 16 – 19 años |
| Fútbol m | Jorge Gómez | Hatillo 3 | 15 – 17 años |
| Gimnasia Artística | Carlos Carbones | Gim. Carbonel La Uruca | 12 – 19 años |
| Gimnasia Rítmica | Karina Calderón | Plaza Glez. Víquez | 12 – 19 años |
| Halterofilia | José Jaramillo | Plaza Glez. Víquez | 13 – 22 años |
| Judo | Kenia Rodríguez | Pavas, Plaza Glez. Víquez | 13 – 22 años |
| Natación | Carlos Arroyo | Piscina Sylvia Poll | 13 – 19 años |
| Tenis de mesa | Walter Rodriguez | Plaza Glez. Víquez | 13 – 22 años |
| Taek-wondo | Sonia Montero | Hatillo 8 | 12 – 19 años |
| Triatlón | Wady Vado | Piscina Hatillo 2 | 12 – 22 años |
| Voleibol f | Juan Acuña | Plaza Glez. Víquez | 15 – 19 años |
| Voleibol m | Juan Acuña | Plaza Glez. Víquez | 15 – 19 años |






